恩派克RC系列千斤頂 恩派克通用型單作用液壓油缸
一、恩派克RC油缸參數(shù):
承載能力:5-95ton
行程:16-362mm
最大工作壓力:700bar
二、恩派克通用型單作用液壓油缸:
1. 高強度復(fù)位彈簧
2. 高強度合金鋼經(jīng)久耐用
3. 烤漆表面耐腐蝕能力更強
4. 設(shè)計為在任何安裝位置上使用
5. 高預(yù)緊力彈簧,加快回縮速度,提高生產(chǎn)力
6. 防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命
7. 易于組裝和拆卸,僅使用標準的車間工具即可
8. 多數(shù)型號可提供鍍鎳本體(詳情與ENERPAC聯(lián)系)
9. 恩派克RC系列千斤頂各型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽
10. 外環(huán)螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔使得定位方便(對多數(shù)型號而言)
11. 可拆卸手柄使固定方便(恩派克RC-5013,RC-7513和所有95噸型號油缸)
12. 更美觀的螺紋保護套及靈活的插/拔防塵帽,便于佩戴手套或手上沾滿油漬時操作
13. 特有的GR2雙重導(dǎo)向環(huán)技術(shù)能夠輕松地吸收偏載,減少磨損,延長油缸壽命
三、RC系列油缸應(yīng)用案例:
恩派克RC系列通用油缸,應(yīng)用廣泛,操作便利
四、恩派克RC系列油缸參數(shù)表:
承載能力 | 行程 | 型號 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 重量 |
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
5 | 16 | RC-50** | 6.5 | 10 | 41 | 1 |
-45 | 25 | RC-51 | 6.5 | 16 | 110 | 1 |
76 | RC-53 | 6.5 | 50 | 165 | 1.5 | |
127 | RC-55* | 6.5 | 83 | 215 | 1.9 | |
177 | RC-57 | 6.5 | 115 | 273 | 2.4 | |
232 | RC-59 | 6.5 | 151 | 323 | 2.8 | |
10 | 26 | RC-101 | 14.5 | 38 | 89 | 1.8 |
-101 | 54 | RC-102* | 14.5 | 78 | 121 | 2.3 |
105 | RC-104 | 14.5 | 152 | 171 | 3.3 | |
156 | RC-106* | 14.5 | 226 | 247 | 4.4 | |
203 | RC-108 | 14.5 | 294 | 298 | 5.4 | |
257 | RC-1010* | 14.5 | 373 | 349 | 6.4 | |
304 | RC-1012 | 14.5 | 441 | 400 | 6.8 | |
356 | RC-1014 | 14.5 | 516 | 450 | 8.2 | |
15 | 25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 3.3 |
-142 | 51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 4.1 |
101 | RC-154* | 20.3 | 205 | 200 | 5 | |
152 | RC-156* | 20.3 | 308 | 271 | 6.8 | |
203 | RC-158 | 20.3 | 411 | 322 | 8.2 | |
254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 9.5 | |
305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 423 | 10.9 | |
356 | RC-1514 | 20.3 | 723 | 474 | 11.8 | |
25 | 26 | RC-251 | 33.2 | 86 | 139 | 5.9 |
-232 | 50 | RC-252* | 33.2 | 166 | 165 | 6.4 |
102 | RC-254* | 33.2 | 339 | 215 | 8.2 | |
158 | RC-256* | 33.2 | 525 | 273 | 10 | |
210 | RC-258 | 33.2 | 697 | 323 | 12.2 | |
261 | RC-2510 | 33.2 | 867 | 374 | 14.1 | |
311 | RC-2512 | 33.2 | 1033 | 425 | 16.3 | |
362 | RC-2514* | 33.2 | 1202 | 476 | 17.7 | |
30 (295) | 209 | RC-308 | 42.1 | 880 | 387 | 18.1 |
50 | 51 | RC-502 | 71.2 | 362 | 176 | 15 |
-498 | 101 | RC-504 | 71.2 | 719 | 227 | 19.1 |
159 | RC-506* | 71.2 | 1131 | 282 | 23.1 | |
337 | RC-5013 | 71.2 | 2399 | 460 | 37.6 | |
75 | 156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 285 | 29.5 |
-718 | 333 | RC-7513 | 102.6 | 3417 | 492 | 59 |
95 | 168 | RC-1006 | 133.3 | 2239 | 357 | 59 |
-933 | 260 | RC-10010 | 133.3 | 3466 | 449 | 72.6 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 在線咨詢
- 售后服務(wù)
- 咨詢電話 15216605317
- 返回頂部
掃描添加微信
方便聯(lián)系你我!
手機:15216605317
電話:021-31009895
郵箱:15216605317@163.com
地址:上海綜合保稅區(qū)華申路22號
Copyright ? 2022 美國恩派克(ENERPAC)液壓工具有限公司 All rights reserved http://www.fulizuv.cn/
網(wǎng)站地圖:XML