拉馬撥輪器
瀏覽量:
1000
恩派克EP|EPP系列拔輪器 機(jī)械鉗爪式液壓拉馬
產(chǎn)品編號
所屬分類
返回列表
產(chǎn)品描述
參數(shù)
恩派克EP\EPP-系列機(jī)械鉗爪式拔輪器
? 更快、更安全的拔輪器
? "全籠”式專利鉗爪結(jié)構(gòu)
? 螺紋軸桿,施加大力矩時(shí)較省力
? 纖細(xì)尖削的鉗爪有利于在空間狹小處的拔卸
? 設(shè)計(jì)有2或3鉗爪形式、內(nèi)或外拔卸結(jié)構(gòu)
? 拔卸操作效率更高,一人就能操作
鉗爪數(shù)目 | 最大伸距 | 張距范圍 | 工作能力 | 型號 | 中心螺桿型號 | 中心螺桿直徑 | 鉗爪重量 | 重量 |
(mm) | (mm) | ton (kN) | (mm) | (kg) | (kg) | |||
2 | 101 | 12 - 127 | 2(17) | EP-204 | – | 14 | – | 1,4 |
3 | 101 | 12 - 127 | 5 (45) | EP-104 | – | 14 | – | 1,8 |
2 | 152 | 12 - 178 | 6 (53) | EP-206 | – | 16 | – | 3,2 |
3 | 152 | 12 - 178 | 10 (89) | EP-106 | – | 16 | – | 3,6 |
2 | 203 | 19 - 304 | 12 (106) | EP-208 | – | 20 | – | 5,4 |
3 | 203 | 19 - 304 | 17 (151) | EP-108 | – | 20 | – | 6,4 |
2 | 245 | 25 - 381 | 14 (124) | EP-210 | – | 20 | – | 5,9 |
3 | 245 | 25 - 381 | 20 (178) | EP-110 | – | 20 | – | 7,3 |
2 | 304 | 63 - 457 | 25 (222) | EP-213 | – | 29 | – | 17,2 |
3 | 304 | 63 - 457 | 30 (267 | EP-113 | – | 29 | – | 2,0 |
2 | 355 | 76 - 635 | 35 (311) | EP-216 | – | 31 | – | 25,8 |
3 | 355 | 76 - 635 | 40 (356) | EP-116 | – | 31 | – | 30,8 |
3 * | 218 | 14 - 133 | – | – | EPPMI-6 * | 14,2 | 1,1 | 3,9 |
* EPPMI-6 由3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)鉗爪和3個(gè)長鉗爪構(gòu)成
關(guān)鍵詞:
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)產(chǎn)品
- 在線咨詢
- 售后服務(wù)
- 咨詢電話 15216605317
- 返回頂部
掃描添加微信
方便聯(lián)系你我!
手機(jī):15216605317
電話:021-31009895
郵箱:15216605317@163.com
地址:上海綜合保稅區(qū)華申路22號
Copyright ? 2022 美國恩派克(ENERPAC)液壓工具有限公司 All rights reserved http://www.fulizuv.cn/
網(wǎng)站地圖:XML